DATOS TÉCNICOS | 42K | 21K | 10K | CANITRAIL | MINIRUN |
---|---|---|---|---|---|
FECHA | Domingo 24 de deptiembre | Domingo 24 de deptiembre | Domingo 24 de deptiembre | Domingo 24 de deptiembre | Domingo 24 de deptiembre |
HORA DE SALIDA | 6:00 a.m. | 7:30 a.m. | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. | 11:00 a.m. |
PUNTOS ITRA | Sí | Sí | No | No | No |
PUNTUABLE UTMB | Sí | Sí | No | No | No |
SALIDA Y META | (Afueras del estadio Villa Concha, Piedecuesta) | (Afueras del estadio Villa Concha, Piedecuesta) | (Afueras del estadio Villa Concha, Piedecuesta) | (Afueras del estadio Villa Concha, Piedecuesta) | (Afueras del estadio Villa Concha, Piedecuesta) |
ZONAS DE HIDRATACIÓN | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ZONAS DE ALIMENTACIÓN | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RUTA SAÑALIZADA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DESNIVEL POSITIVO | 2.950 m | 1.580 m | 710 m | 710 m | – |
ALTURA MÁXIMA | 2.040 m | 1.937 m | 1.560 m | 1.560 m | – |
ALTURA MÍNIMA | 980 m | 1.025 m | 1.025 m | 1.025 m | – |
PORCENTAJE DE SUPERFICIE TÉCNICA | 80% | 60% | 50% | 50% | – |
CLIMATOLOGÍA | temperaturas de entre 15 y 25 grados | temperaturas de entre 15 y 25 grados | temperaturas de entre 15 y 25 gradosV | temperaturas de entre 15 y 25 grados | temperaturas de entre 15 y 25 grados |
TIEMPO LÍMITE | 11h 30m | 6h 30m | 4h | 4h | No aplica |
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS | Sistema de hidratación personal (vaso, botella, o vejiga para agua). | Sistema de hidratación personal (vaso, botella, o vejiga para agua).e | Sistema de hidratación personal (vaso, botella, o vejiga para agua). | Sistema de hidratación personal (vaso, botella, o vejiga para agua). Collar o pechera y correa para sujetar al canino | No aplica |
TIEMPO ESTIMADO PARA EL ATLETA EN META | 4 horas | 2 horas | 1 horas | 50 minutos | 15 A 20 minutos |
GRADO DE DIFICULTAD | Alto | Medio-alto | Medio | Medio | Medio-bajo |
PUERTAS DE CIERRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INICIO PREMIACIÓN | A medida que se tengan las tablas de resultados | A medida que se tengan las tablas de resultados | A medida que se tengan las tablas de resultados | A medida que se tengan las tablas de resultados | A medida que se tengan las tablas de resultados |
Nota: La ficha técnica se irá actualizando de acuerdo con las novedades que se puedan presentar en el trazado definitivo.
PERFIL Y MAPA DE LA CARRERA
RUTA 42KM
RUTA 21KM
RUTA 10KM
MINIRUN
PREMIACIÓN
Para las 3 primeras damas y 3 primeros hombres de 42K y 21K se darán bonos de producto de la marca Merrell.
Para los 3 primeros puestos de las demás distancias y de todas las categorías se premiará con una medalla especial del evento.
En la distancia 42K clasificación general masculina y femenina se entregarán 9.000.000 pesos repartidos así:
POSICIÓN | DAMAS | HOMBRES |
---|---|---|
1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
2 | 900.000 | 900.000 |
3 | 650.000 | 650.000 |
4 | 500.000 | 500.000 |
5 | 450.000 | 450.000 |
6 | 400.000 | 400.000 |
CATEGORÍAS
42K
Mujeres abierta
Hasta 39 años
Hombres abierta
Hasta 39 años
Damas 1
40 a 49 años
Máster 1
40 a 49 años
Damas 2
50 años o más
Máster 2
50 a 59 años
Máster 3
60 años o más
21K
Mujeres abierta
Hasta 39 años
Hombres abierta
Hasta 39 años
Damas 1
40 a 49 años
Máster 1
40 a 49 años
Damas 2
50 años o más
Máster 2
50 a 59 años
Máster 3
60 años o más
10K
Hombres única
18 años o más
Mujeres única
18 años o más
CANITRAIL
Hombres única
18 años o más
Mujeres única
18 años o más
MINIRUN
Niños 1
7 años sin cumplir (2K)
Niñas 1
7 años sin cumplir (2K)
Niños 2
13 años sin cumplir (4K)
Niñas 2
13 años sin cumplir (4K)
ENTREGA DE KIT DE CARRERA
Fecha | Lugar | Horario |
viernes 22 de septiembre | Tienda Merrell Centro Comercial Caracoli Diagonal 31 Autop.Floridablanca Lc.134 | 2:00 pm. a 7:00 pm |
Sábado 23 de septiembre | Tienda Merrell Centro Comercial Caracoli Diagonal 31 Autop.Floridablanca Lc.134 | 2:00 pm a 7:00 pm |
El domingo 24 de septiembre no hay entrega de kits.
Los corredores extranjeros deberán contar con un seguro médico de cobertura internacional, el cual deberá ser presentado durante la entrega de kits de carrera.
¿Qué debo hacer si no puedo reclamar mi kit personalmente?
Si estás inscrito en Merrell Trail Tour y no puedes reclamar tu kit personalmente debes enviar los siguientes documentos firmados y escaneados a [email protected]
- Asunto del correo: Autorización para la entrega de mi material de carrera a un tercero
- Contenido del correo: Autorizo a (Nombre del tercero y cedula) a recoger mi material de competencia del evento Merrell Trail Tour. Declaro haber leído la aceptación de términos de participación y los acepto.
- Si la participación es de menor de edad: El correo debe indicar que acepta y autoriza la participación de menor de edad
- Firma: Nombre completo, número de cédula y número de contacto del competidor que autoriza.
- Adjunto: fotocopia o imagen de cedula de competidor.